| 昭和36年12月 | 西京タクシー株式会社 一般乗用旅客自動車運送事業認可 |
|---|---|
| 昭和52年12月 | 福祉タクシー第1号が認可(京都府下初) |
| 昭和59年 7月 | 葵タクシー株式会社をグループ化 |
| 平成 3年 4月 | 京都市より「在宅老人短期保護事業」の移送業務を受託 |
| 平成 3年 6月 | 西京タクシー及び葵タクシーのCIによりキャビックと命名 |
| 平成 7年 4月 | 福祉事業部が営業部から独立 |
| 平成 7年 4月 | 京都市より患者移送業務受託 |
| 平成 7年 4月 | 自家用自動車運行管理委託業務開始 |
| 平成10年10月 | 24時間緊急通報システム「安心ネットワーク」事業を開始 |
| 平成10年12月 | 京都市消防局の患者搬送事業第1号の認定を受ける |
| 平成11年 3月 | 65歳以上の会員10%割引制度開始(全国初) |
| 平成12年 3月 | 2級ホームヘルパー教室『すぃーとハンズ』を開講 |
| 平成12年 9月 | 指定訪問介護事業所の指定を受ける |
| 平成13年 1月 | 介護タクシー事業を開始 |
| 平成14年 4月 | 京都市精神障がい者訪問介護委託事業を開始 |
| 平成14年10月 | スロープ付福祉タクシーを導入 |
| 平成15年 4月 | 障がい者支援費制度における障がい者居宅介護支援事業を開始 |
| 平成15年10月 | e-CABかけつけサービス事業を開始(ホームネット株式会社) |
| 平成15年11月 | 5,000円超5割引運賃制度開始 |
| 平成15年11月 | 京都市域交通圏と関西国際空港・USJ・伊丹空港間における定額運賃が認可(関西初) |
| 平成16年10月 | 居宅介護支援事業を開始 |
| 平成16年12月 | 西京タクシーと葵タクシーが合併し、社名を「株式会社キャビック」に変更 |
| 平成17年 7月 | 介護と輸送が一体となった介護付き外出支援サービス、一人二役の「ケア&ケア・タクシー」のサービス開始(全国初) |
| 平成18年 4月 | 定額運賃に京都市域交通圏と神戸空港間を追加 |
| 平成19年 2月 | 究極の在宅介護の形態「夜間対応型訪問介護」事業開始 |
| 平成19年 8月 | 複合介護施設「キャビックケアホーム すぃーとハンズ下京」事業開始 |
| 平成19年 9月 | 優良事業者表彰を受ける(近畿運輸局長) |
| 平成19年 10月 | 興和タクシー株式会社をグループ化 |
| 平成20年 1月 | 複合介護施設「キャビックケアホーム すぃーとハンズ向日」事業開始 |
| 平成20年 12月 | デジタルGPS-AVM配車システムを導入、迅速配車が可能に |
| 平成21年 2月 | 京都市及び国土交通省の補助事業として、京都市福祉タクシー共同配車センターを(株)キャビック内に開設し、15社50台でスタート |
| 平成21年 4月 | (株)キャビックと興和タクシー(株)が合併。新生キャビックがスタート |
| 平成22年 6月 | 認知症対応型共同生活 介護施設「キャビックケアホームすぃーとハンズ物集女」事業開始 |
| 平成22年 8月 | PiTaPa・iDの決済端末機を全車に導入(京都府下初) |
| 平成22年 11月 | 日本タクシーアワードビジネスモデル大賞を受ける |
| 平成23年 3月 | EV(電気自動車)を導入 |
| 平成23年 3月 | 「グリーン経営」認証取得 |
| 平成23年 9月 | 近畿運輸局長より「バリアフリー化推進功労者表彰」を受ける |
| 平成23年 10月 | 2回目の優良事業者表彰を受ける(近畿運輸局長) |
| 平成24年 2月 | 知恵ビジネスコンテスト認定(京都商工会議所) |
| 平成24年 2月 | PHV(プラグインハイブリッド車)を導入 |
| 平成24年 11月 | UDタクシー(NV200バネット)を導入 |
| 平成24年 11月 | 京都中小企業優良企業表彰(京都府知事) |
| 平成25年 2月 | 「知恵の経営」モデル企業認定(京都府知事) |
| 平成25年 3月 | 「オスカー認定」(公益財団法人京都高度技術研究所) |
| 平成25年 12月 | 旅行業を開始 |
| 平成26年 6月 | 複合介護施設「すぃーとハンズ嵯峨野」事業開始 |
| 平成27年4月 | 計画相談支援事業開始(キャビック相談新事業所 つばさ) |


